雙恩工業(yè)技術(shù)(重慶)有限公司
電話:023-88660179
傳真:023-88660179
手機: 13637863228
公司郵箱: shuangen99@126.com
公司地址:重慶市渝北區(qū)龍湖紫都星座A棟2409-2411
網(wǎng)址:www.www.wennastudio.com
郵編:401147
發(fā)表時間:2019/1/22 11:12:41
重慶企業(yè)家聯(lián)合會、市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會發(fā)布了2018重慶企業(yè)100強、制造業(yè)企業(yè)100強、服務(wù)業(yè)企業(yè)100強排行榜。本次榜單根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會制定的標準并按照國際慣例,以2017年企業(yè)營業(yè)收入大小為入圍條件,經(jīng)企業(yè)自愿申報、主管部門推薦、市100強企業(yè)審定委員會審定通過,最終產(chǎn)生而成。那么,重慶企業(yè)百強2018有哪些上榜了呢?讓我們一起來看看重慶企業(yè)排名。
重慶100強企業(yè)去年的總營業(yè)收入達到1.75萬億,同比增長14.4%,凈增的經(jīng)濟總量相當于又誕生了一個長安汽車;總資產(chǎn)達到3.71萬億,同比增長13.3%;企業(yè)納稅922億,占全市稅收的62.5%;現(xiàn)有從業(yè)人員92.4萬人,比上年凈增1.6萬人。2018重慶100強企業(yè)中,百億元俱樂部成員進一步增加。營收過200億元的企業(yè)有26家,比上年增加5家。營收過100億元的企業(yè)41家,比上年增加6家。
名次 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè) | 行業(yè) | 地區(qū) |
1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江北區(qū) |
2 | 龍湖集團控股有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
3 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責(zé)任公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
4 | 達豐(重慶)電腦有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
5 | 隆鑫控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
6 | 重慶商社(集團)有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
7 | 重慶小康控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
8 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 渝北區(qū) |
9 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
10 | 重慶力帆控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 北碚區(qū) |
11 | 重慶機電控股(集團)公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
12 | 太極集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
13 | 英業(yè)達(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
14 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
15 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
16 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
17 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
18 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
19 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
20 | 華南物資集團有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
21 | 旭碩科技(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
22 | 重慶千信國際貿(mào)易有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
23 | 重慶市中科控股有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 南岸區(qū) |
24 | 緯創(chuàng)資通(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
25 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
26 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 巴南區(qū) |
27 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
28 | 重慶萬達薄板有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
29 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南川區(qū) |
30 | 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 大渡口區(qū) |
31 | 重慶銀翔實業(yè)集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
32 | 萬友汽車投資有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
33 | 中冶建工集團有限公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 大渡口區(qū) |
34 | 維沃移動通信(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
35 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
36 | 鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
37 | 中國建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 江北區(qū) |
38 | 重慶永輝超市有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
39 | 仁寶電腦(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
40 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
41 | 重慶銀行股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
42 | 中鐵十一局集團第五工程有限公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
43 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 北碚區(qū) |
44 | 中交二航局第二工程有限公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 渝北區(qū) |
45 | 東方鑫源控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
46 | 重慶華宇集團有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
47 | 重慶港務(wù)物流集團有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
48 | 重慶東方絲路技術(shù)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
49 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 長壽區(qū) |
50 | 中冶賽迪集團有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
51 | 重慶巨能建設(shè)(集團)有限公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 渝北區(qū) |
52 | 重慶潤通控股(集團)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
53 | 中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
54 | 重慶市農(nóng)業(yè)投資集團有限公司 | 國有 | 農(nóng)業(yè) | 渝中區(qū) |
55 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
56 | 重慶長安工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
57 | 中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
58 | 中鐵隧道集團一處有限公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 渝北區(qū) |
59 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
60 | 重慶市新大興實業(yè)(集團)有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 涪陵區(qū) |
61 | 重慶砂之船奧萊商業(yè)管理有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 璧山區(qū) |
62 | 重慶百事達汽車有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
63 | 重慶沃靈瑪電子有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 潼南區(qū) |
64 | 重慶公路運輸(集團)有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
65 | 重慶美心(集團)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
66 | 重慶跨越(集團)股份有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
67 | 重慶河?xùn)|控股(集團)有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 南岸區(qū) |
68 | 重慶興渝投資有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
69 | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
70 | 國家電投集團重慶電力有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
71 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 璧山區(qū) |
72 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 永川區(qū) |
73 | 萬科(重慶)房地產(chǎn)有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
74 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
75 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
76 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
77 | 重慶市公共交通控股(集團)有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
78 | 九禾股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 九龍坡區(qū) |
79 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
80 | 重慶市鹽業(yè)(集團)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
81 | 重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
82 | 重慶建峰工業(yè)集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
83 | 重慶華峰化工有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
84 | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
85 | 重慶國際復(fù)合材料有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 大渡口區(qū) |
86 | 重慶紅宇精密工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 璧山區(qū) |
87 | 重慶啤酒股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
88 | 西南證券股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 江北區(qū) |
89 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
90 | 重慶魯能開發(fā)(集團)有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
91 | 重慶九州通醫(yī)藥有限公司 | 民營 | 服務(wù)業(yè) | 南岸區(qū) |
92 | 中鐵五局集團第六工程有限責(zé)任公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 渝北區(qū) |
93 | 中鐵八局集團第一工程有限公司 | 國有 | 建筑業(yè) | 九龍坡區(qū) |
94 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
95 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
96 | 重慶泰山電纜有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
97 | 重慶機場集團有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝北區(qū) |
98 | 民生輪船股份有限公司 | 國有 | 服務(wù)業(yè) | 渝中區(qū) |
99 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
100 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
2018重慶100強企業(yè)中制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入達10146億,較上年增長14%,占營業(yè)總收入的58%。從細分行業(yè)分布來看,汽車、電子、商貿(mào)流通、房地產(chǎn)及建筑業(yè)五大行業(yè)是100強企業(yè)的重要支撐。此外,制造業(yè)100強企業(yè)投入的研發(fā)費用去年達到193億,同比增長12.9%。
名次 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 行業(yè)大類 | 地區(qū) |
1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江北區(qū) |
2 | 達豐(重慶)電腦有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
3 | 隆鑫控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
4 | 重慶小康控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
5 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
6 | 重慶力帆控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 北碚區(qū) |
7 | 重慶機電控股(集團)公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
8 | 太極集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
9 | 英業(yè)達(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
10 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
11 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
12 | 旭碩科技(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
13 | 緯創(chuàng)資通(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
14 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 巴南區(qū) |
15 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
16 | 重慶萬達薄板有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
17 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南川區(qū) |
18 | 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 大渡口區(qū) |
19 | 重慶銀翔實業(yè)集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
20 | 維沃移動通信(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
21 | 鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
22 | 仁寶電腦(重慶)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
23 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
24 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 北碚區(qū) |
25 | 東方鑫源控股有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
26 | 重慶東方絲路技術(shù)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
27 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 長壽區(qū) |
28 | 重慶潤通控股(集團)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
29 | 中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
30 | 重慶長安工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
31 | 中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
32 | 重慶沃靈瑪電子有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 潼南區(qū) |
33 | 重慶美心(集團)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
34 | 重慶長安跨越車輛有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 萬州區(qū) |
35 | 重慶興渝投資有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
36 | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
37 | 國家電投集團重慶電力有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
38 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 璧山區(qū) |
39 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 永川區(qū) |
40 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
41 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
42 | 重慶市鹽業(yè)(集團)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
43 | 重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
44 | 重慶建峰工業(yè)集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
45 | 重慶華峰化工有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
46 | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
47 | 重慶國際復(fù)合材料有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 大渡口區(qū) |
48 | 重慶紅宇精密工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 璧山區(qū) |
49 | 重慶啤酒股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 九龍坡區(qū) |
50 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
51 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
52 | 重慶泰山電纜有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
53 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
54 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
55 | 重慶金九控股集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 合川區(qū) |
56 | 華峰重慶氨綸有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
57 | 重慶烏江實業(yè)(集團)股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 黔江區(qū) |
58 | 重慶新涪食品有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
59 | 重慶百立豐科技有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
60 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
61 | 重慶望江工業(yè)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江北區(qū) |
62 | 重慶茂田控股集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 彭水縣 |
63 | 中國石化潤滑油有限公司重慶分公司 | 國有 | 制造業(yè) | 巴南區(qū) |
64 | 重慶大江工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 巴南區(qū) |
65 | 重慶宜化化工有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 萬州區(qū) |
66 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 忠縣 |
67 | 重慶長江電工工業(yè)集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
68 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 江北區(qū) |
69 | 重慶長征重工有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 大渡口區(qū) |
70 | 重慶三峽云海藥業(yè)股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 云陽縣 |
71 | 重慶宏聲實業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
72 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 合川區(qū) |
73 | 重慶涪陵能源實業(yè)集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
74 | 重慶大江美利信壓鑄有限責(zé)任公司 | 民營 | 制造業(yè) | 巴南區(qū) |
75 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江北區(qū) |
76 | 重慶超力高科技股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
77 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
78 | 重慶凌云汽車零部件有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江北區(qū) |
79 | 重慶飛亞實業(yè)有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 萬州區(qū) |
80 | 重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
81 | 重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 璧山區(qū) |
82 | 重慶江電電力設(shè)備有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
83 | 重慶星星套裝門(集團)有限責(zé)任公司 | 民營 | 制造業(yè) | 開州區(qū) |
84 | 重慶昌元化工集團有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 榮昌區(qū) |
85 | 重慶市映天輝氯堿化工有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 長壽區(qū) |
86 | 際華三五三九制鞋有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 江津區(qū) |
87 | 重慶金美通信有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 沙坪壩區(qū) |
88 | 浦項(重慶)汽車配件制造有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
89 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
90 | 重慶再升科技股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
91 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
92 | 重慶雷士照明有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 萬州區(qū) |
93 | 重慶齊信汽車零部件有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
94 | 重慶正大有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 涪陵區(qū) |
95 | 重慶建安儀器有限責(zé)任公司 | 國有 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
96 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 璧山區(qū) |
97 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 南岸區(qū) |
98 | 重慶華渝電氣集團有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
99 | 重慶農(nóng)投肉食品有限公司 | 國有 | 制造業(yè) | 渝北區(qū) |
100 | 云陽金田塑業(yè)有限公司 | 民營 | 制造業(yè) | 云陽縣 |
2018年100強企業(yè)中有9戶屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),這反映出重慶調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),促進產(chǎn)業(yè)升級有了突破。其中,龍湖集團、金科投資控股、重慶商社、農(nóng)村商業(yè)銀行股份、國網(wǎng)重慶電力分別位列前六名。有專家認為,重慶經(jīng)濟發(fā)展方向符合大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),所以今年的100強企業(yè)更加具有時代的特征。
名次 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè) | 地區(qū) |
1 | 龍湖集團控股有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
2 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責(zé)任公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
3 | 重慶商社(集團)有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
4 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
5 | 國網(wǎng)重慶市電力公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
6 | 中國煙草總公司重慶市公司 | 國有 | 江北區(qū) |
7 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
8 | 華南物資集團有限公司 | 民營 | 江北區(qū) |
9 | 重慶千信國際貿(mào)易有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
10 | 重慶市中科控股有限公司 | 民營 | 南岸區(qū) |
11 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
12 | 萬友汽車投資有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
13 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
14 | 重慶永輝超市有限公司 | 民營 | 江北區(qū) |
15 | 重慶銀行股份有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
16 | 重慶華宇集團有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
17 | 重慶港務(wù)物流集團有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
18 | 中冶賽迪集團有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
19 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
20 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
21 | 重慶市新大興實業(yè)(集團)有限公司 | 民營 | 涪陵區(qū) |
22 | 重慶砂之船奧萊商業(yè)管理有限公司 | 民營 | 璧山區(qū) |
23 | 重慶百事達汽車有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
24 | 重慶公路運輸(集團)有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
25 | 重慶跨越(集團)股份有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
26 | 重慶河?xùn)|控股(集團)有限公司 | 民營 | 南岸區(qū) |
27 | 萬科(重慶)房地產(chǎn)有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
28 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
29 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 民營 | 渝中區(qū) |
30 | 重慶市公共交通控股(集團)有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
31 | 九禾股份有限公司 | 國有 | 九龍坡區(qū) |
32 | 西南證券股份有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
33 | 重慶魯能開發(fā)(集團)有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
34 | 重慶九州通醫(yī)藥有限公司 | 民營 | 南岸區(qū) |
35 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
36 | 重慶機場集團有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
37 | 民生輪船股份有限公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
38 | 重慶新華書店集團公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
39 | 重慶市通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 國有 | 九龍坡區(qū) |
40 | 重慶旅游投資集團有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
41 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
42 | 重慶東銀殼牌石化有限公司 | 民營 | 北碚區(qū) |
43 | 歐菲斯辦公伙伴控股有限公司 | 民營 | 渝中區(qū) |
44 | 重慶龍禹石油有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
45 | 重慶凱源石油天燃氣有限責(zé)任公司 | 國有 | 江北區(qū) |
46 | 重慶安福汽車營銷有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
47 | 重慶菲斯克人力資源管理有限公司 | 民營 | 渝中區(qū) |
48 | 重慶時代廣場商業(yè)有限公司 | 民營 | 渝中區(qū) |
49 | 重慶攀寶鋼材市場有限公司 | 民營 | 江津區(qū) |
50 | 重慶卓越實業(yè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 渝北區(qū) |
51 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
52 | 重慶興紅得聰餐飲管理有限公司 | 民營 | 渝中區(qū) |
53 | 重慶市新大興愛家商業(yè)連鎖有限公司 | 民營 | 涪陵區(qū) |
54 | 永川區(qū)奧韻家博城 | 民營 | 永川區(qū) |
55 | 重慶居然之家商業(yè)管理有限公司 | 民營 | 江北區(qū) |
56 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 民營 | 涪陵區(qū) |
57 | 重慶豐禾食品有限公司 | 民營 | 豐都縣 |
58 | 重慶廣聯(lián)民爆器材有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
59 | 重慶玉祥實業(yè)(集團)有限公司 | 民營 | 南岸區(qū) |
60 | 重慶遠東百貨有限公司 | 民營 | 江北區(qū) |
61 | 重慶市普惠置業(yè)有限公司 | 民營 | 綦江區(qū) |
62 | 重慶渝西園林集團有限公司 | 民營 | 璧山區(qū) |
63 | 光大永明人壽保險有限公司重慶分公司 | 國有 | 渝中區(qū) |
64 | 重慶中百倉儲超市有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
65 | 重慶華潤萬家生活超市有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
66 | 重慶驪業(yè)汽車有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
67 | 重慶市洋展購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
68 | 重慶渝之旅國際旅行社股份有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
69 | 重慶曙光都市工業(yè)園建設(shè)集團有限公司 | 民營 | 江北區(qū) |
70 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
71 | 重慶航天信息有限公司 | 國有 | 九龍坡區(qū) |
72 | 重慶市河牛滾裝船運輸有限公司 | 民營 | 萬州區(qū) |
73 | 重慶永鵬網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 民營 | 渝北區(qū) |
74 | 重慶肯德基有限公司 | 民營 | 渝中區(qū) |
75 | 重慶長江黃金游輪有限公司 | 國有 | 江北區(qū) |
